ホーム リザルト

FG CUP 2008 Rd.2
Keitune Racing Speedway大会

2008年7月27日開催


エコレーサークラス予選結果

Pos No. Name BestTm Team
1 8 大木 正秋 25.975 Team Doragon
2 4 菊池 英人 26.061 alcolism
3 18 石崎 謙一 26.584
4 2 田尾 忠信 26.632 CRAZY50's
5 7 坂口 哲章 26.725 Team GUCCI
6 12 鵜島 国治 27.000  
7 10 森元 雅和 27.026 Team FG Ichizoku
8 6 佐原 輝夫 27.136 CRAZY50's
9 9 久保 克 27.443 Team AG
10 3 佐藤 亜紀 27.534 SATO Racing Family
11 5 牧 正人 27.688 TEAM MOON NUNTCARS
12 1 近藤 潤 28.249 Club APS
13 17 網野 慎太郎 28.340
14 11 阿部 智之 28.665 Team FG Ichizoku
15 14 日高 豊光 28.697
16 13 下瀬 史嗣 29.191 CRAZY50's
17 15 渡辺 啓二 29.595
18 16 鈴木 正俊 29.790

エコレーサークラス Aメイン決勝結果

Pos No. Name  Laps Total Tm BestTm Team
1 18 石崎 謙一 70 34:09.556 26.125
2 4 菊池 英人 70 34:18.182 26.244 alcolism
3 8 大木 正秋 69 34:33.623 26.288 Team Doragon
4 7 坂口 哲章 68 34:15.570 26.904 Team GUCCI
5 10 森元 雅和 68 34:32.887 27.135 Team FG Ichizoku
6 6 佐原 輝夫 67 34:30.762 27.300 CRAZY50's
7 12 鵜島 国治 67 34:36.879 26.442  
8 9 久保 克 65 34:31.812 27.503 Team AG
9 2 田尾 忠信 65 34:33.951 26.498 CRAZY50's
10 3 佐藤 亜紀 61 34:17.349 27.287 SATO Racing Family


エコレーサークラス Bメイン決勝結果

Pos No. Name  Laps Total Tm BestTm Team
1 11 阿部 智之 70 41:35.347 28.631 Team FG Ichizoku
2 16 鈴木 正俊 70 42:05.197 29.287
3 1 近藤 潤 69 41:42.032 27.630 Club APS
4 15 渡辺 啓二 68 41:49.039 29.234
5 5 牧 正人 66 41:36.621 26.730 TEAM MOON NUNTCARS
6 14 日高 豊光 65 41:56.621 28.082
7 13 下瀬 史嗣 62 41:38.834 28.304 CRAZY50's
8 17 網野 慎太郎 40 33:45.167 28.119

ニュービートルクラス 予選結果

Pos No. Name BestTm Team
1 5 平塚 淳一 27.772 Dango-CORSE
2 1 根本 善巳 27.927 TEAM MOON NUNTCARS
3 4 加藤 貢司 28.384 CRAZY50's
4 3 鈴木 浩次 29.888 COOL THRUST
5 8 森元 雅和 30.539 Team FG Ichizoku

ニュービートルクラス 決勝結果

Pos No. Name Laps Total Tm BestTm Team
1 5 平塚 淳一 70 35:27.915 27.840 Dango-CORSE
2 4 加藤 貢司 69 35:56.469 28.631 CRAZY50's
3 8 森元 雅和 68 35:54.918 28.098 Team FG Ichizoku
4 3 鈴木 浩次 66 35:44.451 28.945 COOL THRUST
5 1 根本 善巳 58 32:34.728 28.761 TEAM MOON NUNTCARS

F1クラス 予選結果

Pos No. Name BestTm Team
1 6 石崎 謙一 24.981
2 1 牧 正人 25.136 TEAM MOON NUNTCARS
3 2 坂口 哲章 25.836 Team GUCCI
4 3 久保 克 27.304 Team AG
5 4 阿部 智之 27.428 Team FG Ichizoku
6 5 山崎 剛士 28.517

F1クラス 決勝結果

Pos No. Name Laps Total Tm BestTm Team
1 1 牧 正人 70 31:12.515 24.593 TEAM MOON NUNTCARS
2 2 坂口 哲章 69 31:37.895 25.343 Team GUCCI
3 6 石崎 謙一 68 31:39.624 25.122
4 4 阿部 智之 29 16:31.760 27.600 Team FG Ichizoku
5 5 山崎 剛士 12 07:04.397 29.351
6 3 久保 克 7 24:03.163 29.950 Team AG

  Powered by おちゃのこネット
ホームページ作成とショッピングカート付きネットショップ開業サービス